產(chǎn)品時間:2020-03-19
TDS-100F系列固定分體式超聲波流量計廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場中各種液體的在線流量計量。主機(jī)分為壁掛標(biāo)準(zhǔn)型、壁掛防爆型、盤裝型和本地顯示型(F4型主機(jī));傳感器分為外縛式、插入式、管段式等。
»TDS-100F系列固定分體式超聲波流量計技術(shù)參數(shù):
■ 測量精度:優(yōu)于1%
»TDS-100F系列固定分體式超聲波流量計技術(shù)性能:
項目 | 性能、參數(shù) | |
主
機(jī) | 背光液晶可同時顯示瞬時流量、累計流量、流速、時間、熱量等數(shù)據(jù) | |
信號 輸出 | 電流輸出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% | |
OCT輸出:正,負(fù),凈累計流量及熱量累計脈沖信號或瞬時流量的頻率信號 | ||
繼電器:可輸入近20種源信號(如無信號、反向流等) | ||
聲音報警:蜂鳴器可根據(jù)設(shè)置發(fā)出報警聲音(如流量過大、過小) | ||
信號輸入 | 可輸入兩路電流信號(如:溫度、壓力、液位等信號), 從而實(shí)現(xiàn)熱量測量或一機(jī)兩用 | |
自動記憶前64日、前64月、前5年的累計流量 | ||
自動記憶前64次來電和斷電時間及流量,可進(jìn)行人工或自動補(bǔ)量,減少用戶流量損失 | ||
自動記錄前64日流量計的工作狀態(tài)是否正常和出現(xiàn)異常狀態(tài)的次數(shù) | ||
數(shù)據(jù)接口:出廠配置為RS-232方式,選配RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器后可變?yōu)镽S-485方式 | ||
可編程批量(定量)控制器 | ||
電纜長度 | 型號:SYV50-3-T原則上越短越好以減少干擾,也可以加長至300米,若再長需加粗電纜, 同時用戶應(yīng)注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器 | |
管 道 情 況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、硬質(zhì)金屬塑料等、允許有襯里 |
直管段 | 傳感器安裝點(diǎn)滿足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管徑) | |
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類等能傳導(dǎo)聲波的液體 | |
流速范圍 | 0~±30m/s | |
測量精度 | 優(yōu)于±1%(是先達(dá)到此精度的超聲波流量計) | |
電 源 | AC220V或DC8~36V或AC7~30V | |
功 耗 | 2W(國內(nèi)同種機(jī)型中功耗zui小) | |
重 量 | 2.5Kg |
»外觀: