產(chǎn)品時間:2020-12-09
LWGY水油液體流量傳感器是一種精密流量測量儀表,與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的 渦輪傳感器可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。
LWGY水油液體流量傳感器是一種精密流量測量儀表,與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的 渦輪傳感器可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。
渦輪流量計結(jié)構(gòu)為防爆設(shè)計,可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。電池采用長效鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達(dá)5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達(dá)到12個月以上。
LWGY水油液體流量傳感器表頭可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標(biāo)準(zhǔn)立方米,標(biāo)準(zhǔn)升等,可以設(shè)定固定壓力、溫度參數(shù)對氣體進(jìn)行補(bǔ)償,對壓力和溫度參數(shù)變化不大的場合,可使用該儀表進(jìn)行固定補(bǔ)償積算。對于粘度較高的液壓油,機(jī)油,小口徑規(guī)格可以采用實流標(biāo)定。
渦輪流量計儀表分類:渦輪流量計可分為2大類,即:渦輪流量傳感器/變送器和智能一體化渦輪流量計.渦輪流量傳感器/變送器本身不具備現(xiàn)場顯示功能,僅將流量信號遠(yuǎn)傳輸出。流量信號可分為脈沖信號或電流信號(4-20mA);儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機(jī)控制系統(tǒng)配合使用。
渦輪流量計口徑與流量范圍對照表:
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴(kuò)展流量范圍 | 常規(guī)連接方式 | 特制耐壓等級(MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接 | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接 | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
渦輪流量計選型表:
型 號 | 說 明 | |||||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm |
6 | 6mm | |||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | 20mm | |||||||
25 | 25mm | |||||||
32 | 32mm | |||||||
40 | 40mm | |||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | 65mm | |||||||
80 | 80mm | |||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
150 | 150mm | |||||||
200 | 200mm | |||||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | |||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS486通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||||
10 | 1.0級 | |||||||
02 |
| 0.2級(協(xié)商訂貨,生產(chǎn)周期較長) | ||||||
渦 輪 | W | 擴(kuò)展測量范圍 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |